Important Notes:
| Product | Cutting | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coir Vega A & B | 1ml/L | 1.5ml/L | 2.0ml/L | 2.0ml/L | 2.0ml/L |
| Nutrient EC Strength | 0.827 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Rhizo Plus | 2ml/L | 2ml/L | 2ml/L | 2ml/L | |
| Super Silica | 0.1ml/L | 0.125ml/L | 0.125ml/L | 0.125ml/L | 0.125ml/L |
Note: We use EC (Electrical Conductivity) instead of ppm due to inconsistencies in ppm conversion standards.
| Week | Coir Flore A & B | EC | PK Elicit | Coir + PK EC | Super Silica | Connoisseur Blooms | Resin Finish | EC TOTALS |
| 1 | 2.5ml/L | 1.5 | 0.125ml/L | 1.7 | ||||
| 2 | 2.5ml/L | 1.5 | 0.125ml/L | 1.7 | ||||
| 3 | 3.0ml/L | 1.9 | 1ml/L | 2.1 | 0.125ml/L | 1ml/L | 2.1 | |
| 4 | 3.0ml/L | + | 2ml/L | 2.3 | 0.125ml/L | 1ml/L | 2.3 | |
| 5 | 3.0ml/L | + | 1ml/L | 2.5 | 0.125ml/L | 1ml/L | 2.7 | |
| 6 | 3.0ml/L | + | 2.1 | 0.125ml/L | 1ml/L | 2.3 | ||
| 7 | 2.0ml/L | 1.3 | NIL | 1ml/L | 2ml/L | 1.35 | ||
| 8 | NIL | NIL | 1ml/L | 2ml/L | 0.05 |
Med-Tek Cal-Mag Micro is not included in the standard schedule as base nutrients are generally sufficient. However, it is useful for:
Feed charts are a guide. Actual EC requirements depend on:
Feed charts help new growers refine their fertigation strategy over time.